Przed feriami dobiegł końca trzeci etap Małej Ligi Matematycznej klas III. Spośród uczniów klas 3a, 3b, 3c i 3d do tego etapu dotarło 35 najwytrwalszych uczniów, którzy po raz kolejny bez większych problemów poradzili sobie z matematycznymi zadaniami. Tym razem przed uczniami postawiono wyzwanie rozwiązania 16 zadań za które można było uzyskać aż 121 punktów.

Zadania dotyczyły kalendarza, liczb rzymskich, dodawania i odejmowania do 100 różnymi sposobami, zadań tekstowych oraz mnożenia w zakresie 100.

Wyniki trzeciego etapu przedstawiają się następująco:

1. Piotr Czubek, klasa 3a, 121/121 pkt

1. Anita Wietchy, klasa 3a, 121/121 pkt

1. Maja Babiarz, klasa 3a, 121/121 pkt

1. Łukasz Lemko, klasa 3a, 121/121 pkt

1. Zofia Kramarz, klasa 3b, 121/121 pkt

1. Maja Granatowska, klasa 3d, 121/121 pkt

1. Nikola Sroka, klasa 3b, 121/121 pkt

1. Emilia Kowalczyk, klasa 3b, 121/121 pkt

1. Izabela Kaczorowska-Sabat, klasa 3b, 121/121 pkt

2. Artur Mrozowski, klasa 3b, 120,5/121 pkt

3. Weronika Poliwka, klasa 3a, 120/121 pkt

4. Marcel Ochał, klasa 3b, 119,5/121 pkt

4. Paweł Ogarek, klasa 3a, 119,5/121 pkt

4. Maria Kmiotek, klasa 3a, 119,5/121 pkt

5. Michał Posadzki, klasa 3b, 119/121 pkt

5. Maja Rocka, klasa 3 d, 119/121 pkt

5. Maja Fiipczak, klasa 3c, 119/121 pkt

6. Kacper Kordys, klasa 3c, 118,5/121 pkt

6. Miłosz Wanielista, klasa 3d, 118,5/121 pkt

6. Emilia Chrzan, klasa 3a, 118,5/121

7. Maja Kukla, klasa 3b, 118/121 pkt

8. Adam Szala, klasa 3c, 117/121 pkt

8. Milena Mikołajek, klasa 3c, 117/121 pkt

9. Jakub Pustała, klasa 3c, 116,5/121 pkt

10. Jagoda Walus, klasa 3b, 115,5/121 pkt

11. Jakub Sąsiadek, klasa 3c, 115/121 pkt

11. Oliwier Wodecki, klasa 3b, 115/121 pkt

12. Maja Brońska-Uczeń, klasa 3a, 114,5/121 pkt

13. Robert Schabowski, klasa 3b, 114/121 pkt

13. Oliwia Trześniowska, klasa 3a, 114/121 pkt

13. Zuzanna Łagodzic, klasa 3a, 114/121 pkt

14. Urszula Kurzeja, klasa 3a, 113,5/121 pkt

15. Bartosz Schabowski, klasa 3b, 112/121 pkt

16. Agnieszka Drozd, klasa 3c, 111,5/121 pkt

17. Rita Daniło, klasa 3b, 108,5/121 pkt

18. Karol Michniak, klasa 3b, 108/121 pkt

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i informujemy, że kolejny, czwarty już etap Małej Ligi Matematycznej odbędzie się zaraz po feriach zimowych!

Skip to content